深圳宝安新安-RAID5磁盘阵列数据恢复案例
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | |
送修日期 | ||
恢复用时 | 1天小时 | |
故障描述 | 客户公司服务器的一个磁盘已经损坏,对服务器进行灰尘清理后,重新插好硬盘,导致阵列信息丢失。 | |
检查恢复 | 计算bloc size参数,重新组建虚拟阵列,计算所有分区区域 ,数据全部恢复,数据恢复100% 。 | |
部分截图 |
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | |
送修日期 | ||
恢复用时 | 1天小时 | |
故障描述 | 客户公司服务器的一个磁盘已经损坏,对服务器进行灰尘清理后,重新插好硬盘,导致阵列信息丢失。 | |
检查恢复 | 计算bloc size参数,重新组建虚拟阵列,计算所有分区区域 ,数据全部恢复,数据恢复100% 。 | |
部分截图 |