数据恢复成功率
相关故障恢复率 相关故障数据恢复率数据总平均恢复率为 93% ,( 服务器 + 笔记本硬盘 /IDE 硬盘 + 其它 …) 以下是 2010 年全年相关数据的恢复率的记录表。
数据区软件故障数据恢复成功率
具体故障 | 恢复成功率 | |
误格式化、误删除 | 96.84% | |
误分区或分区表丢失,损坏 | 99.35% | |
误克隆或病毒攻击 | 96.13% | |
逻辑坏道或者少量物理坏道 | 92.80% | |
数据被覆盖 | 62.98% | |
数据被低级格式化 | 33.33% | |
解 密 |
各种文件解密 | 99.99% |
系统密码,系统密码解密 | 93.10% | |
硬盘密码解密 | 99.99% | |
不能进系统、不能启动 | 93.59% | |
数据库文件修复 | 58.33% | |
其它文件修复 | 60.00% | |
其它 | 53.92% |
固件区软件故障数据恢复成功率
具体故障 | 恢复成功率 |
自检报错 | 98.02 % |
型号、参数错误 | 99.97% |
加密、自锁 | 99.99% |
全盘坏道 | 99.64% |
其它 | 94.04% |