数据恢复案例-excel表格有碎片无法正常打开成功
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | 个人 |
送修日期 | ||
恢复用时 | 1小时小时 | |
故障描述 | 笔记本160Gwindows操作系统三星硬盘,接口类型为ide,采用ntfs,fat文件系统,用数据恢复软件恢复的EXCEL文档无法正常打开,有碎片造成 | |
检查恢复 | 经工程师检测是分区损坏,对原分区进行完全分析,手工重组所有文件碎片。 | |
部分截图 |
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | 个人 |
送修日期 | ||
恢复用时 | 1小时小时 | |
故障描述 | 笔记本160Gwindows操作系统三星硬盘,接口类型为ide,采用ntfs,fat文件系统,用数据恢复软件恢复的EXCEL文档无法正常打开,有碎片造成 | |
检查恢复 | 经工程师检测是分区损坏,对原分区进行完全分析,手工重组所有文件碎片。 | |
部分截图 |