深圳宝安-硬盘分区表破恢复成功案例
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | |
送修日期 | ||
恢复用时 | 2小时小时 | |
故障描述 | 客户在执行GHOST还原操作系统后,发现只有一个分区。 | |
检查恢复 | 典型的分区表丢失,重建分区表后,其它两个分区的数据完好无损,数据恢复成功。 | |
部分截图 |
来源:华军科技数据恢复
基本信息
|
客户姓名 | |
送修日期 | ||
恢复用时 | 2小时小时 | |
故障描述 | 客户在执行GHOST还原操作系统后,发现只有一个分区。 | |
检查恢复 | 典型的分区表丢失,重建分区表后,其它两个分区的数据完好无损,数据恢复成功。 | |
部分截图 |